03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
كوزار ١٠٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme Ltd |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Merck Sharp & Dohme Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09CA01 |
كوزار ١٠٠ملجم* :
كوزار ١٠٠ملجم* :
كوزار ١٠٠ملجم* :
كوزار ١٠٠ملجم* :
كوزار ١٠٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
كوزار ١٠٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | غير معلوم |
ALT increased | نادر |
Anaphylactic reactions | نادر |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Atrial fibrillation | نادر |
Blood creatinine increased | شائع |
Blood urea increased | شائع |
Cerebrovascular accident | نادر |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Erectile dysfunction | غير معلوم |
Hepatic dysfunction | غير معلوم |
Hypersensitivity reactions | نادر |
Hypoglycaemia | شائع |
Hypotension | شائع |
Impotence | غير معلوم |
Kidney function abnormal | شائع |
Lightheadedness | شائع |
Malaise | غير معلوم |
Migraine | غير معلوم |
Obstipation | غير شائع |
Orthostatic hypotension | شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis | غير معلوم |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Renal insufficiency | شائع |
Rhabdomyolysis | غير معلوم |
Skin Eruption | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Syncope | نادر |
Vasculitides | نادر |
آلم عضلي | غير معلوم |
آلم في المفاصل | غير معلوم |
ألم البطن | غير شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع |
اضطراب النوم | غير شائع |
الإسهال | غير شائع |
الاكتئاب | غير معلوم |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الكبد | نادر |
السعال | غير شائع |
الوهن | شائع |
تعب | شائع |
تورم | غير شائع |
حساسية على النور | غير معلوم |
خلل في حاسة الذوق | غير معلوم |
دوخة | شائع |
شرّى | غير شائع |
صداع | غير شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير معلوم |
غثيان | غير شائع |
فقر الدم | شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير معلوم |
هراش | غير شائع |
كوزار ١٠٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
كوزار ١٠٠ملجم* MoH 5050 :
الشكل | أقراص |
التغليف | Blisters (PVC/PE/PVDC) |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 100mg |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الرطوبة وأشعة الشمس |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 24133/06 |
تاريخ التقديم | 01/01/2006 |
سنة التسجيل | 2006 |
تاريخ التوقف | 2014 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 1288.45 DKK | ( 16,718,927.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,1474 DKK | ( 168,688.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 952.88 DKK | ( 12364570.88 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 195 QAR | ( 4,788,810.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,5 QAR | ( 147,348.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 159.841443034 QAR | ( 3925386.158029 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 19279 ISK | ( 12,434,955.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 196,7245 ISK | ( 126,420.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 12945 ISK | ( 8349525 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 42.2 CHF | ( 4,364,324.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5071 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 22.49 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 114.1 EUR | ( 11,053,551.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1643 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 685.56 CZK | ( 2,618,153.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24,4843 CZK | ( 91,656.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 476 CZK | |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 88.5 AED | ( 2,138,248.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,95 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 71.29 AED | ( 1722437.69 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 80.1 SAR | ( 1,893,564.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,8607 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 432.1 NOK | ( 3,501,738.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,4092 NOK | ( 32,416.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 310.46 NOK | ( 2515967.84 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 26.69 EUR | ( 2,585,620.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9532 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 16.18 GBP | ( 1,838,840.82 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5779 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 5.06 EUR | ( 490,192.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,253 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 3.5 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 3.67 EUR | ( 355534.92 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 13 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4643 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 5.74 EUR | ( 556,068.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,205 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 22.22 EUR | ( 2,152,584.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2267 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 9.46 EUR | ( 916,446.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3379 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 29/04/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 8.4 EUR | ( 813,758.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 8 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File